サマーゲレンデ・サマージャンプ施設一覧
施設名 | 住所 | SUMMER Block | SUMMER Block Hard |
---|---|---|---|
ケッパレランドウォータージャンプ、ジブ等 | 岩手県雫石町南畑21-26-15 | ◎ | ○ |
仙台泉ガタケウォータージャンプ、ジブ等 | 宮城県仙台市泉区福岡字岳山9-8 | ◎ | ○ |
東北クエストエアーマットジャンプ | 宮城県柴田郡村田町村田小池277 | ◎ | ○ |
ウォータージャンプ 宮城KAWASAKI FREESTYLE ZONEウォータージャンプ、ジブ等 | 宮城県柴田郡川崎町今宿字立野北原43-1 | ◎ | ○ |
松山スキー場人口スノーマット | 山形県酒田市土渕字大平1-6 | ○ | ◎ |
リステルウォータージャンプウォータージャンプ | 福島県耶麻郡猪苗代町川桁天王坂2414 リステルスキーファンタジア内 | ◎ | ○ |
沼尻スキー場エアーマットジャンプ、ジブ等 | 福島県耶麻郡猪苗代町蚕養字沼尻山甲2855-434 BAG JUMP担当 | ◎ | ○ |
バックジャンプ東日本エアーマットジャンプ、ジブ等 | 群馬県利根郡片品村大字東小川字大久保4648 | ◎ | ○ |
みなかみエアーフィールドウォータージャンプ | 群馬県利根郡みなかみ町寺間479-139 ノルン水上スキー場内 | ◎ | ○ |
丸沼高原人口芝ゲレンデ | 群馬県利根郡片品村東小川4658-58 丸沼高原総合案内 サマーゲレンデ | ◎ | ○ |
バッグジャンプ東日本バグジャンプ東日本 | 群馬県利根郡片品村大字東小川字大久保4648 | ○ | ◎ |
千葉KINGSエアーマットジャンプ | 千葉県市原市中高根1339-20 | ◎ | ○ |
湘南BRUSH?ジブ等 | 神奈川県平塚市南金目102 | ○ | ◎ |
西武園ゆうえんちS-airウォータージャンプ、ジブ等 | 埼玉県所沢市山口2964 | ◎ | ○ |
埼玉BRUSH?ジブ等 | 埼玉県比企郡鳩山町石坂591-1 | ○ | ◎ |
埼玉Questエアーマットジャンプ | 埼玉県比企郡嵐山町大字古里1180-1 | ◎ | ○ |
ふじてんリゾート人口芝ゲレンデ | 山梨県南都留郡鳴沢村字富士山8545-1 サマーゲレンデ担当 | ◎ | ○ |
Flyhillつくばみらいジャンプスキー場 | 茨城県つくばみらい市野堀天田窪台529-3 | ○ | ◎ |
小布施QUESTエアーマットジャンプ | 長野県上高井郡小布施町 雁田1146-1 | ◎ | ○ |
鹿島槍スポーツヴィレッジエアーマットジャンプ、ジブ等 | 長野県大町市平鹿島槍黒沢高原 サマートリック担当 | ◎ | ○ |
EXCITING RAINBOW AIR白馬さのさかウォータージャンプ | 長野県北安曇郡白馬村大字神城458番地 白馬さのさかスキー場内 | ◎ | ○ |
野沢温泉スポーツ公園人口スノーマット | 長野県下高井郡野沢温泉村豊郷8005-2 | ○ | ◎ |
ガーラ湯沢人口スノーマット | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢字茅平1039-2 ガーラ湯沢スキー場内 サマーゲレンデ担当 | ○ | ◎ |
かぐらサマーゲレンデ人口スノーマット | 新潟県南魚沼郡湯沢町三俣742 | ◎ | ○ |
富山KINGSエアーマットジャンプ | 富山県中新川郡立山町芦峅寺31 | ◎ | ○ |
ウイングヒルズ人口スノーマット | 岐阜県郡上市白鳥町石徹白峠山1-1 サマーゲレンデ担当 | ○ | ◎ |
愛知Quest | 愛知県春日井市内津町232-1 | ○ | ◎ |
ウォータージャンプK-airウォータージャンプ、ジブ等 | 三重県桑名市西方小谷2411 | ○ | ◎ |
京・大阪KINGSエアーマットジャンプ | 京都府京田辺市天王中別所76-1 | ○ | ◎ |
アップかんなべ人口芝ゲレンデ | 兵庫県豊岡市日高町栗栖野739-1 サマーゲレンデ担当 | ○ | ◎ |
神戸KINGSエアーマットジャンプ | 兵庫県神戸市兵庫区鳥原町字ヌク谷一番地 | ○ | ◎ |
広島Quest | 広島県山県郡安芸太田町松原135-1135 | ○ | ◎ |
サンビレッジ茜人口芝ゲレンデ | 福岡県飯塚市山口845-38 | ○ | ◎ |
福岡KINGSエアーマットジャンプ | 福岡県飯塚市内住2066 | ○ | ◎ |
※SUMMER WAXの◎、○はあくまでも目安です。滑走当日の天候、気温により左右される場合があります